
Torno CNC SK61126Z
Características del torno CNC:
1. La serie SK61206Z de tornos CNC adopta tecnología de producción Alemana de máquinas CNC, es meticulosamente fabricada con repuestos de alta confiabilidad. Aparte de sus características de alta precisión, mayor potencia y alta rigidez, el torno es también dotado de varias funciones también. Los mayores componentes y estructura han sido sometidos a un diseño optimizado, lo que hace esta máquina su mejor elección para el maquinado de piezas cono ejes, discos, superficies de forma especial, serpentines y así sucesivamente.
2. La velocidad cambiable sin escalonamientos del husillo principal es llevada a cabo mediante sistema de control de velocidad DC que es producido por Siemens. Ambos el eje Z y X tienen control de ciclo semi-cerrado, los husillos de bola de la marca Española Korta hace que la máquina obtenga una excelente precisión de posicionamiento.
Especificaciones del torno CNC:
| ESPECIFICACIONES | SK61126Z | SK61146Z | SK61166Z | SK61196Z | SK61206Z | SK61226Z | SK61246Z |
| Máx. oscilación sobre la bancada | 1260mm | 1460mm | 1660mm | 1960mm | 2060mm | 2260mm | 2460mm |
| Máx. oscilación sobre el carro transversal | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm |
| Máx. capacidad de carga | 20T | ||||||
| Máx. distancia entre centros | 3~14m | ||||||
| Ancho de la bancada | 1180mm | ||||||
| Diámetro del orificio del husillo | 105mm | ||||||
| Ahusado del husillo | ф120mm Métricas 1:4 | ||||||
| Velocidad del husillo | 3~200rpm | ||||||
| Control hidráulico de 4 pasos | |||||||
| 3~24,6~48,12~96,24~200rpm | |||||||
| Torque del motor servo asistido (Z/X) | 50/40Nm | ||||||
| Rango de avance (Z/X) | 1~500mm/min | ||||||
| Velocidad rápida de avance longitudinal | 6000mm/min | ||||||
| Velocidad rápida de avance trasversal | 3000mm/min | ||||||
| Precisión de repetición de la torreta | 0.005 second | ||||||
| Sección del fuste de herramientas | 50 x 40mm | ||||||
| Diámetro de la manga de contrapunta | 280mm | ||||||
| Manga de contrapunto de ahusado | Métrico 100 (1:4) | ||||||
| Recorrido de la contrapunta | 280mm | ||||||
| Recorrido rápido de la contrapunta | 3000mm/min | ||||||
| Recorrido rápido de la manga de contrapunta | 664mm/min | ||||||
| Motor principal | 55kw | ||||||
| Peso neto de la máquina | 40T(GH61166Z/6000) | ||||||
| Precisión de posicionamiento | |
||||||
| Eje Z | 0.05mm | ||||||
| Eje X | 0.03mm | ||||||
| Precisión de posicionamiento repetitivo | |
||||||
| Eje Z | 0.025mm | ||||||
| Eje X | 0.012mm | ||||||

