
Torno CNC SWC61200Z
Descripción del torno CNC:
Este torno CNC es ideal para el mecanizado de metales férreos, metales no férreos o con partes no metálicos, con cortador de aleación de carburo o de porcelana. La máquina puede llevar a cabo mecanizado grueso y fino de torneado cilíndrico y barrenado, torneado cilíndrico, de superficies, curvado, ranurado, roscado, así como perforación.
La unidad principal del torno CNC es impulsada por motor de corriente continua a través de un mecanismo de dos pasos para llegar al rango de velocidades para el husillo, que tiene estructura y está soportado por rodamientos de doble hilera de rodillos cilíndricos de alta precisión con espaciado radial ajustable y con el mejor diámetro y vida útil dado su diseño optimizado que optimiza su precisión de giro, y su rigidez estática y dinámica.
Los avances para el torno CNC son transmitidos por motor servo AC. Un husillo de bolas de alta precisión es usado para movimiento transversal, un colgador de alta precisión importado con molienda longitudinal para lograr el avance de la cabeza móvil y el desplazamiento rápido. Se usa husillo de bola para movimiento longitudinal en 5000mm, y con doble piñón con colgador de eliminación de cuota importado por más de 5000mm. Para el tipo universal, transmisión de concentración (por husillo) es incorporado para el avance de las roscas.
El sistema CNC adopta control de ciclo semi-cerrado SIEMENS o FANUC. Otros sistemas CNC pueden ser seleccionados según los requerimientos del cliente.
De acuerdo con las demandas del cliente, los siguientes aditamentos pueden ser proveídos, de control de ciclo totalmente cerrado, de fresado y taladrado, división de ángulo, y alimentación por husillo principal, unidad de molienda, de refrigeración así como el segundo carro y su dispositivo de control de ciclo cerrado.
Especificaciones del torno CNC:
| ESPECIFICACIONES | SWC61160Z | SWC61180Z | SWC61200Z | SWC61220Z | SWC61240Z |
| Oscilación sobre la bancada | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm |
| Oscilación sobre el carro transversal | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm |
| Distancia de centros | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,16m | ||||
| Máx. peso de la pieza de trabajo entre centros | 32T | ||||
| Ancho de bancada | 1600mm | ||||
| Cabezal | |||||
| eje hueco del husillo | 85mm | ||||
| ahusado del husillo | ф120mm cono 1:7 | ||||
| Rango de velocidad del husillo | 0.86~160r/min. cambios operados manualmente, tres marchas de variación infinita (hidráulico) | ||||
| Caja de alimentación | |||||
| Rango de roscas métricas (inclinación) | 2-40mm | ||||
| rango de roscas inglesas | 1-14 | ||||
| rango de rosca de tornillo gusano (Modulo) | 1.5-20mm | ||||
| Rango de avance longitudinal | 0.125-4.8mm/husillo cada giro | ||||
| Rango de avance transversal | 0.063-2.4mm/husillo cada giro | ||||
| desplazamiento rápido (longitudinal/transversal) | 3000mm/min,1500mm/min | ||||
| Soporte de herramientas | |||||
| Sección de herramientas | 70 x 70mm | ||||
| Cabeza móvil - carro | |||||
| Máx. recorrido transversal del carro | 700mm | ||||
| Máx. recorrido del soporte de herramientas de centro | 600mm | ||||
| Contrapunta | |||||
| Dia. de la caña de contrapunto | 300mm | ||||
| Ahusado del eje hueco de contrapunta | ф100 cono 1:7 | ||||
| Máx. recorrido del eje hueco de contrapunta | 300mm | ||||
| Luneta fija | |||||
| luneta fija tipo cerrado | ф400-750mm | ||||
| Luneta fija tipo abierta | ф650-1200mm | ||||
| Motor | |||||
| Motor principal | 80kw (DC) | ||||
| Motor de avance rápido | 1.5kw | ||||
| Motor de avance rápido en contrapunta | 1.5kw | ||||
| Distancia de centros, Peso neto, Dimensiones generales | 3000mm | 37500kg | 8600x2480x2280mm | ||
| 4000mm | 39000kg | 9600x2480x2280mm | |||
| 5000mm | 40500kg | 10600x2480x2280mm | |||
| 6000mm | 42000kg | 11600x2480x2280mm | |||
| 8000mm | 45000kg | 13600x2480x2280mm | |||
| 10000mm | 48000kg | 15600x2480x2280mm | |||
| 12000mm | 52000kg | 17600x2480x2280mm | |||
| 16000mm | 58000kg | 21600x2480x2280mm | |||
| ESPECIFICACIONES | SWC61160Z/63 | SWC61180Z/63 | SWC61200Z/63 | SWC61220Z/63 | SWC61240Z/63 |
| Oscilación sobre la bancada | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm |
| Oscilación sobre el carro transversal | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm |
| Distancia de centros | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,16m | ||||
| Máx. peso de la pieza de trabajo entre centros | 63T | ||||
| Ancho de bancada | 2100mm | ||||
| cabezal | |||||
| Husillo | 85mm | ||||
| cono del husillo | ф120mm cono 1:7 | ||||
| Rango de velocidad del husillo | 0.625~125r/min transmisión manual variación de 3 velocidades infinitas (hidráulica) | ||||
| caja de avance | |||||
| Rango de roscas métricas (inclinación) | 2-40mm | ||||
| Rango de roscas inglesas | 1-14 | ||||
| Rango de roscas Modulares | 1.5-20mm | ||||
| Rango de avance Longitudinal | 0.125-4.8mm/husillo cada giro | ||||
| rango de avance transversal | 0.063-2.4mm/ husillo cada giro | ||||
| Recorrido rápido (longitudinal/cross) | 3000mm/min,1500mm/min | ||||
| Soporte de herramientas | |||||
| Sección de herramientas | 70 x 70mm | ||||
| Cabeza móvil - Carro | |||||
| Máx. recorrido transversal del carro | 900mm | ||||
| Máx. recorrido del soporte de herramientas del medio | 600mm | ||||
| Contrapunta | |||||
| Diámetro del eje hueco de contrapunta | 500mm | ||||
| Cono del eje hueco de contrapunta | ф160mm cono 1:7 | ||||
| Máx. recorrido del eje hueco de contrapunta | 300mm | ||||
| Luneta fija | |||||
| Luneta fija tipo cerrada | ф400-750mm | ||||
| luneta fija tipo abierta | ф650-1200mm | ||||
| Motor | |||||
| Motor principal | 110kw (DC) | ||||
| Motor de avance rápido | 1.5kw | ||||
| Motor de avance rápido en contrapunta | 1.5kw | ||||
| Distancia de centros Peso neto. Dimensiones generales | 3000mm | 37500kg | 8600x2480x2280mm | ||
| 4000mm | 39000kg | 9600x2480x2280mm | |||
| 5000mm | 40500kg | 10600x2480x2280mm | |||
| 6000mm | 42000kg | 11600x2480x2280mm | |||
| 8000mm | 45000kg | 13600x2480x2280mm | |||
| 10000mm | 48000kg | 15600x2480x2280mm | |||
| 12000mm | 52000kg | 17600x2480x2280mm | |||
| 16000mm | 58000kg | 21600x2480x2280mm | |||
La compañía es el fabricante líder de tornos CNC, nuestro modelo de torno es más funcional y es de uso generalizado en el campo de procesamiento de metales. Con el fin de satisfacer mejor la demanda del mercado, también producimos torno vertical, taladro fresador, centro de mecanizado de Doble Columna, etc., todos ellos han pasado la certificación SGS.
Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos. Haremos lo posible en el menor tiempo.

