
Torno vertical LC5120Q
Características del torno vertical:
Este torno vertical de la serie es útil para el mecanizado de piezas en todas las industrias. En la máquina se pueden lograr torneado, barrenado y tratamiento de superficies, así como el ranurado y cortado pueden llevarse a cabo en acabado bruto y fino.
La mesa usa rodamientos de empuje de alta precisión para el desplazamiento del riel-guía. El husillo radial es realizado por rodamientos cilíndricos de doble hilera tipo NN30, por lo que puede mejorar la precisión de rotación y capacidad de carga de la mesa.
El carril del cabezal está equipado con torreta pentagonal, y la cabeza lateral está diseñada con torreta cuadrada. Las dos cabezas están en equilibrio hidráulico.
La cabeza del carril se adopta rodamiento de tornillo de avance de deslizamiento para la transmisión en movimiento horizontal y vertical.
Las dimensiones del torno vertical hacen un conjunto armonioso y es de fácil uso para el operario. Es de fácil mantenimiento y presta un excelente servicio.
Accesorios, incluyendo el cabezal lateral, el sistema de refrigeración y un dispositivo de pantalla digital pueden ser proporcionados de acuerdo a las necesidades particulares del cliente.
La mayoría de los componentes eléctricos son Siemens
Especificaciones del torno vertical:
| ESPECIFICACIONES | LC5120Q | LC5116Q | LC5112Q |
| Máx. diámetro de giro | 2000mm | 1600mm | 1250mm |
| Diámetro de la mesa | 1800mm | 1400mm | 1010mm |
| Máx. altura de la pieza de trabajo | 1250mm / 1600mm | 1000mm / 1400mm | 1000mm / 1400mm |
| Máx. Peso de la pieza | 8/12T | 5/8T | 5T |
| Máx. fuerza de corte del cabezal de riel | 25kn | 20kn | |
| Máx. fuerza de corte de la cabeza lateral | 20kn | 20kn | |
| Máx. torsión de la mesa | 32kn.m | 25kn.m | 17.5kn.m |
| Rango de velocidades de la mesa (16pasos) | 2~100r/min | 5~160r/min | 6.3~200r/min |
| Oscilación del cabezal riel | ±30° | ||
| Rango de velocidad de avances (12pasos) | 0.8-86mm/min | ||
| Recorrido del carnero del cabezal de riel | 800mm | 650mm | |
| Recorrido horizontal del carnero del cabezal lateral | 500mm | 500mm | |
| Recorrido vertical del cabezal lateral | 900mm | 900mm | 970mm |
| Marcha rápida de cabezas de herramientas | 1800mm/min | ||
| Altura de la sección de la barra de herramientas | 40mm | ||
| Potencia del motor principal | AC:37kw | AC:30kw | AC:22kw |
| Dimensiones generales (L x ancho x H) | 3210x4050x3800mm | 2830X2870X3600mm | 2360x2470x3480mm |
| Peso de la máquina (Aprox.) | 17.5/17.8T | 13.8T/14.1T | 8.3T/8.9T |
Somos fabricantes y proveedores profesionales de Torno vertical en China. La compañía fue fundada en 1993, y desde entonces ha acumulado una experiencia rica en producción y. rendimiento. Nuestro Torno es de buena calidad y es completamente funcional, aprobó la certificación SGS, y prueba de ello es que mantiene una cuota dominante dentro de la feroz competencia del mercado. También fabricamos Torno CNC, Taladro Fresador, y así sucesivamente. Bienvenido a elegir entre nuestros productos

