
Torno vertical SLCM350Q
Características del torno vertical:
El sistema CNC, los principales componentes eléctricos, rodamientos, husillos de bola y componentes hidráulicos son todos adquiridos de las más famosas compañías en todo el mundo.
El torno vertical se presenta con alta precisión de mecanizado, alta rigidez, confiabilidad, diseño razonable, operación conveniente y alta grado de automatización, superior gracias a la tecnología de excelencia, sus componentes importados, partes fundamentales fabricados por equipo avanzado, métodos avanzados de medición y la adaptación a las necesidades de corte pesado y alta productividad. El torno vertical puede realizar automáticamente sin necesidad de la operación humana mejorando la calidad del mecanizado y reduciendo los costos de operación con un dispositivo y herramienta de medición automática dentro de la máquina. Esta máquina es aplicable al mecanizado de piezas de grandes dimensiones y discales, como una rueda, el cuerpo del motor, cuerpo de la válvula, la placa y el asiento del motor, y bombas con cuerpo de gran tamaño.
Especificaciones del torno vertical:
| ESPECIFICACIONES | SLCM350Q MLCM350Q | SLCM400Q MLCM400Q | SLCM500Q MLCM500Q | |
| Diámetro de la mesa | 3150mm | 3600mm | 4500mm | |
| Máx. diámetro de giro | 3500mm | 4000mm | 5000mm | |
| Máx. altura de la pieza de trabajo | 1600/2000/2500mm | 1600/2000/2500mm | 2000/2500/3150mm | |
| Máx. peso de la pieza de trabajo | 40t | 40t | 50t | |
| Fuerza de giro del poste de herramientas | 40kn | 40kn | 50kn | |
| Husillo | Potencia del husillo (opcional) | 22kw | ||
| Velocidad del husillo | 5~4000rpm | |||
| Ahusado del husillo | ISO7:24NO50 | |||
| Sección del carnero | 350 x 350mm | |||
| Máx. torque | 2080N.m | |||
| Distancia entre la nariz del husillo y la mesa | 250~2250mm | |||
| Mesa | Máx. torque | 80KN.m | 100KN.m | 125KN.m |
| Velocidad de la mesa | 0.5~50rpm | |||
| Rango de recorrido de la mesa (MLCM350Q MLCM400Q MLCM500Q) | 1500mm | |||
| Velocidad de recorrido rápido de la mesa (MLCM350Q MLCM400Q MLCM500Q) | 8000mm/min | |||
| Velocidad de oscilación de la mesa | 0.005~rpm/min | |||
| Precisión de indexación de posicionamiento de la mesa | ±6" | |||
| Avances del poste de herramientas | sin pasos | |||
| Desplazamiento de ejes | eje X | -20~2015mm 2000mm | -20~2265mm 2000mm | -20~2765mm 2000mm |
| eje Y (MLCM350Q MLCM400Q MLCM500Q) | -20~2015mm | -20~2265mm | -20~2765mm | |
| eje Z | 1000mm | |||
| eje W | 2000mm | |||
| Ancho efectivo del pórtico (MLCM350Q MLCM400Q MLCM500Q) | 3250mm | 3700mm | 4600mm | |
| Precisión de posicionamiento X/Y/Z | precisión de reposicionamiento ejes X,Y,Z | 0.005/0.005/0.005mm | ||
| precisión de posicionamiento ejes X,Y,Z (300mm) | 0.008/0.008/0.008mm | |||
| Velocidad de avance de ejes | Velocidad de giro X/Y/Z | 5/5/5m/min | ||
| desplazamiento rápido ejes X/Y/Z/W | 8/10/10/5m/min | |||
| Capacidad | 100KVA | |||
Somos un fabricante con experiencia en torno vertical en China, Hemos acumulado muchos años de experiencia en la producción y exportación de tornos, y continuamente ofrecemos a nuestros clientes un conjunto completo de "J & W" metalurgia y la maquinaria para trabajar la madera de marca, el equipo y los accesorios. En la actualidad, nuestros productos han pasado la certificación de SGS. La diversidad modelo, su funcionalidad, y aplicabilidad amplia en el campo de procesamiento de metales, los hace muy populares en el mercado. Si usted necesita estos productos, póngase en contacto con nosotros.

