
Torno Horizontal GH61100Z
Especificaciones del torno horizontal:
| ESPECIFICACIONES | GH61100Z | GH61125Z | GH61140Z | GH61160Z | ||
| Máx. peso de la pieza de trabajo | 8T | |||||
| Oscilación sobre bancada | 1000mm | 1250mm | 1400mm | 1600mm | ||
| Oscilación sobre el carro transversal | 620mm | 870mm | 1000mm | 1100mm | ||
| Distancia de centros | 1.5m,2m,3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m | |||||
| Ancho de bancada | 780mm | |||||
| Cabezal | ||||||
| Calibre husillo | ф130mm | |||||
| Ahusado del husillo | Métricas 140# | |||||
| Rango de velocidad del husillo | 3.15~315r/min ó 2.5~250r/min Número: en el sentido del reloj 21tipos; en contra, 12 tipos | |||||
| Caja de avances | ||||||
| Rango de roscas métricas (número) | 44 tipos 1~120mm | |||||
| Rango de roscas inglesas (número) | 31 tipos 1/4~24t.p.i | |||||
| rango de rosca de tornillo sinfín | 45 tipos 0.5~60mm | |||||
| Rango de roscas diametrales (numero) | 38 tipos 1/2~56DP | |||||
| Rango de avances longitudinales | 56 tipos 0.1~12mm | |||||
| rango de avances transversales | 56 tipos 0.05~6mm | |||||
| Avance rápido: Longitudinal/Transversal | 1200mm/min, 1800mm/min | |||||
| poste de herramientas | ||||||
| Distancia entre el centro del husillo a la sección de la herramienta | 48mm | |||||
| Sección de fuste de herramientas | 45 x 45mm | |||||
| Cabeza movil | ||||||
| Máx. desplazamiento transversal del carro | 650mm | |||||
| Máx. desplazamiento del soporte de la herramienta central | 250mm | |||||
| Contrapunta | ||||||
| Diámtre del cilindro manga de contrapunta | ф160mm | |||||
| ahusado del cilindro manga de contrapunta | Métricas 80# ó MT 6# | |||||
| desplazamiento del cilindro manga de contrapunta | 300mm | |||||
| Motor | ||||||
| Motor principal | 22kw | |||||
| motor de bomba refrigerante | 0.15kw | |||||
| Motor de avance rápido | 1.5kw | |||||
| distancia de Centros | Peso Neto. | Dimensiones generales GH61125Z | 1500mm | 11400kg | 4200 x 1900 x 2400mm | |
| 2000mm | 12200kg | 4700 x 1900 x 2400mm | ||||
| 3000mm | 13000kg | 5700 x 1900 x 2400mm | ||||
| 4000mm | 13800kg | 6700 x 1900 x 2400mm | ||||
| 5000mm | 14600kg | 7700 x 1900 x 2400mm | ||||
| 6000mm | 15400kg | 8700 x 1900 x 2400mm | ||||
| 8000mm | 17000kg | 10700 x 1900 x 2400mm | ||||
| 10000mm | 18600kg | 12700 x 1900 x 2400mm | ||||
| 12000mm | 20200kg | 14700 x 1900 x 2400mm | ||||
Gracias por visitar nuestro sitio Web. Somos el fabricante profesional de Torno horizontal, y nos especializamos también en la producción y la venta de varios tipos de Tornos. Estos productos son de buena calidad y bajo precio, muy populares entre los usuarios, ya han sido vendidos en los Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Turquía, Rusia, Egipto y otros países. También fabricamos Torno, vertical Taladro Fresadora, centro de mecanizado Doble Columna, etc.,
Esperamos pronto poder trabajar con ustedes!

