
Torno Horizontal WC61160Z
Características del torno horizontal:
Esta serie de máquinas son tornos universales de motor; son convenientes para el corte de piezas de trabajo por oscilación, tales como torneado de superficies cilíndricas externas, orificios internos, conos y mecanizado de roscas, etc.
Incorpora tres guías, y tiene características de fuerte rigidez, gran capacidad de carga y buena precisión.
Se utiliza unidad DC como principal impulsión de la máquina, variable DC digital, equipada con 3 grados de cambio de la velocidad, mecánica o hidráulica; puede ser obtenidas .rangos de velocidades del husillo hasta de 1:200.
La impulsión de avance está conectada a la impulsión principal. El carro tiene la función de cruzado rápido y avanzado preciso.
El centro vivo incorporado ha sido seleccionado por la contrapunta, tiene características de alta capacidad de carga, función de cruzamiento manual de 2 grados, el cruzamiento de la contrapunta es impulsado por motor y de fácil operación.
El rodamiento del husillo usa doble fila de rodamientos de cilindros cortos. Tiene alta precisión, y con espaciado radial ajustable.
Especificaciones del torno horizontal:
| ESPECIFICACIONES: | WC61160Z | WC61180Z | WC61200Z | WC61220Z | WC61240Z | EQUIPO ESTANDAR |
| Oscilación sobre la bancada | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | Plato de 4 garras |
| Oscilación sobre el carro transversal | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm | Caja de herramientas |
| Distancia de centros | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,16m | Luneta fija cerrada |
||||
| Máx. peso de la pieza de trabajo entre centros | 32T | |||||
| Ancho de bancada | 1600mm | |||||
| Cabezal | ||||||
| Calibre husillo | 85mm | ACCESORIOS OPCIONALES | ||||
| Ahusado del husillo | ф120mm cono 1:7 | Luneta fija abierta |
||||
| Rango de velocidad del husillo | 0.86~160r/min engranaje de operación manual 3 velocidades de variación infinita (hidráulico) | |||||
| Caja de avances | ||||||
| Rango de roscas métricas (pitch) | 2-40mm | |||||
| Rango de roscas inglesas | 1-14 | |||||
| rango de rosca de tornillo sinfin (Modular) | 1.5-20mm | |||||
| Rango de avances longitudinales | 0.125-4.8mm/ husillo cada vuelta | |||||
| Rango de avances transversales | 0.063-2.4mm/ husillo cada vuelta | |||||
| desplazamiento rápido (longitudinal/transversal) | 3000mm/min,1500mm/min | |||||
| Soporte de herramientas | ||||||
| Sección de herramientas | 70 x 70mm | |||||
| Cabeza móvil | ||||||
| Máx. desplazamiento transversal del carro | 700mm | |||||
| Máx. desplazamiento del soporte de la herramienta central | 600mm | |||||
| Contrapunta | ||||||
| Diámetro del eje hueco de la contrapunta | 300mm | |||||
| Ahusado del eje hueco de la contrapunta | ф100 cono 1:7 | |||||
| Máx. desplazamiento del eje hueco de la contrapunta | 300mm | |||||
| Luneta | ||||||
| Luneta tipo cerrada | ф400-750mm | |||||
| Luneta tipo abierta | ф650-1200mm | |||||
| Motor | ||||||
| Motor principal | 80kw (DC) | |||||
| Motor de avance rápido | 1.5kw | |||||
| Motor de avance rápido en contrapunta | 1.5kw | |||||
| Peso neto y Dimensiones generales de Centros | 3000mm | 37500kg | 8600x2480x2280mm | |||
| 4000mm | 39000kg | 9600x2480x2280mm | ||||
| 5000mm | 40500kg | 10600x2480x2280mm | ||||
| 6000mm | 42000kg | 11600x2480x2280mm | ||||
| 8000mm | 45000kg | 13600x2480x2280mm | ||||
| 10000mm | 48000kg | 15600x2480x2280mm | ||||
| 12000mm | 52000kg | 17600x2480x2280mm | ||||
| 16000mm | 58000kg | 21600x2480x2280mm | ||||
| ESPECIFICACIONES | WC61160Z/63 | WC61180Z/63 | WC61200Z/63 | WC61220Z/63 | WC61240Z/63 | EQUIPO ESTANDAR |
| Oscilación sobre la bancada | 1600mm | 1800mm | 2000mm | 2200mm | 2400mm | Plato de 4 garras |
| Oscilación sobre carro transversal | 1250mm | 1450mm | 1650mm | 1850mm | 2050mm | Caja de herramientas |
| Distancia de centros | 3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m,16m | Luneta fija cerrada |
||||
| Max. peso de la pieza de trabajo entre centros | 63T | |||||
| Ancho de bancada | 2100mm | |||||
| Headstock | ||||||
| Calibre del husillo | 85mm | ACCESORIOS OPCIONALES | ||||
| ahusado del husillo | ф120mm taper 1:7 | Luneta fija abierta |
||||
| Rango de velocidad de husillo | 0.625~125r/min engranaje de operación manual 3 velocidades de variación infinita (hidráulico) | |||||
| Caja de avance | ||||||
| Rango de roscas Métricas (pitch) | 2-40mm | |||||
| Rango de roscas Inglesas | 1-14 | |||||
| Rango de tornillo sinfin (Modular) | 1.5-20mm | |||||
| Rango de avance longitudinal | 0.125-4.8mm/husillo cada vuelta | |||||
| Cross feeding range | 0.063-2.4mm/husillo cada vuelta | |||||
| Desplazamiento rápido (longitudinal/transversal) | 3000mm/min,1500mm/min | |||||
| Soporta herramientas | ||||||
| Sección de herramientas | 70 x 70mm | |||||
| Cabeza móvil | ||||||
| Max. desplazamiento transversal del carro | 900mm | |||||
| Max. desplazamiento del soporte de la herramienta central | 600mm | |||||
| Contrapunta | ||||||
| Diámetro del eje hueco de la contrapunta | 500mm | |||||
| Ahusado del eje hueco de la contrapunta | ф160mm cono 1:7 | |||||
| Máx. desplazamiento del eje hueco de la contrapunta | 300mm | |||||
| Luneta | ||||||
| Luneta tipo cerrada | ф400-750mm | |||||
| Luneta tipo abierta | ф650-1200mm | |||||
| Motor | ||||||
| Main motor | 110kw (DC) | |||||
| Motor principal | 1.5kw | |||||
| Motor de avance rápido en contrapunta | 1.5kw | |||||
| Peso neto y Dimensiones generales de Centros | 3000mm | |||||
| 4000mm | ||||||
| 5000mm | ||||||
| 6000mm | ||||||
| 8000mm | ||||||
| 10000mm | ||||||
| 12000mm | ||||||
| 16000mm | ||||||
Somos el fabricante líder de Tornos horizontales con certificación ISO9001. Con el fin de desarrollar un buen servicio post-venta para nuestros clientes, la compañía ha introducido un departamento de piezas de repuesto, que puede seguir las necesidades de nuestros clientes y proporcionar piezas de repuesto. Nos tomamos en serio la fabricación de tornos CNC, fresadoras y otros. Recogemos opiniones positivas de nuestro producto, de alta calidad por nuestros avances técnicos y profesionales.
Bienvenidos a visitar nuestra empresa. Esperamos con interés trabajar con usted!

