
Torno horizontal GH61208Z
Características del torno horizontal:
Guías de basada sólidas y de precisión
Avance automático en el carro
Engranajes endurecidos y al suelo
Botón de parada de emergencia
La mayoría de los compuestos electrónicos son Siemens
Ínter bloqueo de husillo de avance
Especificaciones del torno horizontal:
| ESPECIFICACIONES | GH61128Z | GH61148Z | GH61168Z | GH61198Z | GH61208Z | EQUIPO ESTANDAR |
| Habilidades | 1000mm~1600 mm plato de 4 garras |
|||||
| Oscilación sobre la bancada | 1280mm | 1480mm | 1680mm | 1980mm | 2080mm | Centro |
| Oscilación sobre el carro transversal | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1600mm | Caja de herramientas |
| Distancia al Centro | 2m,3m,4m,5m,6m,8m,10m,12m | Luneta fija (200-500mm) |
||||
| Ancho de Basada | 1100mm | ACCESORIOS OPCIONALES | ||||
| Máx. carga de pieza de trabajo | 10T | Dispositivo de lectura digital |
||||
| Cabezal | luneta fija (500-800mm) |
|||||
| Orificio del husillo | 130mm | luneta fija tipo abierta |
||||
| Ahusado del Husillo | Métrico 140# | 700~1050mm (GH61128Z) | ||||
| Velocidad de giro | 3.15-315r/min or 2-200r/mm or 2.5-250r/mm | 450~1000mm (GH61148Z) | ||||
| Caja de cambios-Roscas y avances | 600~1200mm (GH61168Z) | |||||
| Rango de roscas métricas | 1~120mm (44 tipos) | 800~1500mm (GH61198Z GH61208Z) | ||||
| Rango de roscas inglesas | 1/4-24 tpi (31 tipos) | |||||
| Rango de rosca módulo | 0.5-60 mm (45 tipos) | |||||
| Rango diametral de la rosca | 1/2-56 DP (25 tipos) | |||||
| Rango de avances longitudinales | 0.1~12mm (56 tipos) | |||||
| Rango de avances transversales | 0.05~6mm (56 tipos) | |||||
| Avance rápido Longitudinal | 1200mm/min | |||||
| Avance rápido transversal | 1800mm/min | |||||
| Cabeza Móvil - carro | ||||||
| Desplazamiento sobre carro trasversal | 760mm | |||||
| Recorrido del compuesto | 300mm | |||||
| Tamaño de la barrena | 45 x 45mm | |||||
| Contrapunta | ||||||
| Diámetro del husillo | 260mm | |||||
| Cono de contrapunta | Métrico 80# | |||||
| Recorrido | 300mm | |||||
| Motor | ||||||
| motor principal | 30kw | |||||
| motor de bomba refrigerante | 0.45KW | |||||
| motor de alimentación rápida | 1.5KW | |||||
| Motor de contrapunta | 1.5kw | |||||
Como un fabricante profesional de Torno horizontal, hemos participado en la producción y ventas, certificados por SGS, son ampliamente utilizado en los Estados Unidos, Brasil, Canadá, México, Turquía, Rusia, Egipto y otros países. La compañía ha obtenido la certificación ISO9001, está ubicada en Jiangsu, rodeado por aeropuertos, muelles de aguas profundas, carreteras y otras infraestructuras, siendo el transporte muy cómodo.
Bienvenidos a visitar nuestra empresa!

