
Torno horizontal GH61206Z
Características del torno horizontal:
1. Esta máquina es un Torno general de tipo universal, ideal para trabajar piezas de acero, aleaciones de alta dureza y con alta velocidad.
2. La torreta superior es automática, buena para trabajar con conos.
3. Riel guía endurecidos por inducción.
Especificaciones del torno horizontal:
| Especificaciones | GH61126Z | GH61146Z | GH61166Z | GH61196Z | GH61206Z | GH61226Z | GH61246Z | ACCESORIOS OPCIONALES |
| Máx. Oscilación sobre la bancada | 1260mm | 1460mm | 1660mm | 1960mm | 2060mm | 2260mm | 2460mm | Luneta fija tipo abierta |
| Máx. Oscilación sobre el carro transversal | 800mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm | 1600mm | 1800mm | 2000mm | Doble carro |
| Máx. Capacidad de carga | 20t | Contrapunta motorizada | ||||||
| Máx. Distancia entre centros | 3-14m | 3 ejes DRO (6m) | ||||||
| Ancho de bancada | 1180mm | Luneta fija tipo cerrada | ||||||
| Eje hueco del husillo | 105mm | Rodamiento de husillo NSK | ||||||
| Cono del husillo | ф120mm Métrico 1:4 | |
||||||
| Velocidad de giro | 3~200rpm | |
||||||
| Control hidráulico de 4 pasos | ||||||||
| 3~24, 6~48, 12~96, 24~200rpm | ||||||||
| Rango de avance longitudinal | 0.1~6 mm/r | |
||||||
| Rango de avance transversal | 0.05~3mm/r | |
||||||
| Velocidad transversal rápida Longitudinal | 1000mm/min | |
||||||
| Velocidad transversal rápida | 1500mm/min | |
||||||
| Roscas métricas | 1~60mm | |
||||||
| Roscas inglesas | 1/2~30tpi | |
||||||
| Recorrido del carro trasversal | 800mm | |
||||||
| Recorrido del carro compuesto | 300mm | |
||||||
| Sección del fuste de herramientas | 45X45mm | |
||||||
| Diámetro de la manga de contrapunto | 280mm | |
||||||
| Manga de contrapunto de ahusado | Métrico 100 (1:4) | |
||||||
| Recorrido de la contrapunta | 280mm | |
||||||
| Recorrido rápido de la contrapunta | 3000mm/min | |
||||||
| Recorrido rápido de la manga de contrapunta | 664mm/min | |
||||||
| Motor principal | 55kw | |
||||||
| Motor de recorrido rápido de la contrapunta | 1.5kw | |
||||||
| Motor de refrigeración | 0.45kw | |
||||||
| Peso neto de la máquina | 40T (GH61166Z/6000) | |
||||||

